Batterien, gemacht für Victron: ZYC Energy
Anders als beim Mitbewerb kommuniziert die ZYC SIMPO 5000 durch ein eigens für die Kommunikation mit Victron entwickeltes Protokoll direkt mit dem GX-Gerät und nutzt so alle Vorteile von DVCC: Die Anlage konfiguriert sich selbst und sagt dem System abhängig vom Zustand exakt, welche Parameter für eine optimale Ladung und Entladung gewünscht sind. Als offizieller österreichischer Distributor für ZYC Energy arbeiten wir direkt mit dem Hersteller und dessen Entwicklungsabteilung.
Die Vorteile der ZYC SIMPO 5000 Batterien:
- 51,2V (16s) prismatische LiFePO4-Zellen mit 5,12kWh nutzbarer Kapazität
- 10 Jahre Garantie
- Zertifizierung nach IEC62619 7.3 (Thermal Runaway) – dadurch vereinfachter Einbau bis 100kWh lt. OIB-Richtlinie 2023 Punkt 3.9.12
- Integrierte rücksetzbare 125A DC-Sicherung
- Hohe Entladerate (100A Dauerstrom, 200A Spitze / 5s)
- 64 SIMPO 5000 können ohne externe Steuereinheit parallel geschaltet werden
- Kompakte Bauform: Geringere Höhe als z.B. Pylontech US5000 bei höherer Kapazität
- Redundanter Aufbau: Batterien können im laufenden Betrieb getauscht werden
- Zell-Chemie erlaubt Ladung bis -10°C
- Vorverkabelte Schränke (6x oder 10x SIMPO 5000) für schnelle und effiziente Installation
- Automatisches Setup und Firmware-Updates via Victron Energy VRM
- Klappbare Haltegriffe für kompakte Integration in Schaltschrank
Technische Daten ZYC SIMPO 5000
Batterietyp | LifePO4 (Lithium-Eisen-Phosphat) |
Kapazität (Ah) | 100Ah |
Nutzbare Kapazität (kWh) | 5,12kWh |
Nennspannung | 51,2V |
Zulässiger Spannungsbereich | 40,8V – 58,08V |
Gewicht | 44kg |
Abmessungen (BxHxT) | 440 x 134 x 480mm |
Zulässiger Dauerstrom | 100A |
Spitzenstrom | 200A (5s) |
Wirkungsgrad (@0,5C) | 95,0% |
Lebensdauer (Zyklen) | >6000 (@25°C) |
Zertifikate | UN38.3, CE, IEC62619 |
Ladetemperatur | -10°C ~ +55°C |
Entladetemperatur | -20°C ~ +55°C |
Skalierbarkeit | 64x SIMPO 5000 parallel (327kWh) |
Mindestanzahl Batteriemodule:
Victron Energy Inverter/Charger | Einphasig min. Batterien |
Dreiphasig min. Batterien |
Multiplus 48/500/6 | 1 | 1 |
Multiplus 48/800/9 | 1 | 1 |
Multiplus 48/1200/13 | 1 | 1 |
Multiplus 48/1600/20 | 1 | 2 |
Multiplus 48/2000/25 | 1 | 2 |
Multiplus 48/2000/25-50 120V | 1 | 2 |
Multiplus 48/3000/35 | 1 | 3 |
Multiplus 48/5000/70 | 2 | 4 |
Multiplus II (GX) 48/3000/35-32 | 1 | 3 |
Multiplus II (GX) 48/5000/70-50 | 2 | 4 |
Multiplus II 120V 48/3000/35-50 | 1 | 3 |
Multiplus II 120V 48/5000/70-95 | 2 | 4 |
Multiplus II 48/8000/110-100 | 2 | 6 |
Multiplus II 48/10000/140-100 | 3 | 7 |
Multiplus II 48/15000/200-100 | 4 | 11 |
Quattro 48/3000/35-50/50 120V | 1 | 3 |
Quattro 48/5000/70-100/100 120V | 2 | 3 |
Quattro 48/10000/140-100/100 120V | 3 | 7 |
Quattro 48/5000/70-100/100 | 2 | 4 |
Quattro 48/8000/110-100/100 | 2 | 6 |
Quattro 48/10000/140- 100/100 | 3 | 7 |
Quattro 48/15000/200- 100/100 | 4 | 11 |
Quattro 48/15000/200- 100/100 277V | 4 | 11 |
Quattro II 48/5000/70-50 | 2 | 4 |
RS Smart Solar 48/6000 | 2 | 5 |
Multi RS Solar 48/6000 | 2 | 5 |
Multi RS Solar 48/6000 Dual Tracker | 2 | 5 |
Easysolar II 48/3000/35-32 MPPT 250/70 GX | 1 | 3 |
Easysolar II 48/5000/70-50 MPPT 250/100 GX | 2 | 4 |
Lieferumfang:
- 1x SIMPO 5000 Batterie 5,12kWh
- 1x Abschlusswiderstand CAN
- 1x Erdungskabel
- 1x Datenkabel RJ45
- 1x Batterie-Verbindungskabel (POS)
- 1x Batterie-Verbindungskabel (NEG)
- 4x Montageschrauben M6x16
Verfügbares Zubehör:
- Vorverkabelte Schaltschränke
- Stapel-Brackets
- SIMPO WiFi / Ethernet Dongle
- Kabel-Kit für Anschluss an Wechselrichter
- Steckverbinder (crimp)
- VE.CAN auf CAN-Bus BMS Typ A Kabel für Verbindung mit GX-Gerät
Zubehör-Auswahltabelle:
Zubehör | Batterie alleine | Batterie + Schrank | Batterie + Brackets |
Kabel-Kit | Kabel-Kit oder Steckverbinder | x | Kabel-Kit oder Steckverbinder |
Steckverbinder | Kabel-Kit oder Steckverbinder | x | Kabel-Kit oder Steckverbinder |
WiFi Dongle | Optional | Optional | Optional |
SIMPO Brackets | x | x | Benötigt |
SIMPO Batterieschrank | x | Benötigt | x |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.